ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာဘောင်များ
1000 ℃သေတ္တာအမျိုးအစားခုခံမီးဖို
မော်ဒယ်ပင်မဘောင်များ | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ (kW) | ၂.၅ | 4 | 8 | 12 |
ရှေ့တန်းဗို့အား | ၂၂၀ | ၂၂၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ |
အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း | RT -1000 ℃ | |||
မီးဖို၏ခွင့်ပြုသောအပူချိန် | 950 ℃ | |||
အပူချိန်တိုင်းခြင်းဒြပ်စင် | ခရိုမီယမ်-နီကယ်-ဆီလီကွန် | |||
အပူဒြပ် | အပူချိန် စုံတွဲ | |||
မီးဖိုပေါက်သည် တစ်လက်မဖြစ်သည်။ D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃သေတ္တာအမျိုးအစားခုခံမီးဖို
မော်ဒယ် ပင်မဘောင်များ | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ (kW) | ၂.၅ | 5 | 10 | 12 |
ရှေ့တန်းဗို့အား | ၂၂၀ | ၂၂၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ |
အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း | RT ~ 1200 ℃ | |||
မီးဖို၏ခွင့်ပြုသောအပူချိန် | 1150 ℃ | |||
အပူချိန်တိုင်းခြင်းဒြပ်စင် | ပလက်တီနမ် ရိုဒီယမ် - ပလက်တီနမ် | |||
အပူဒြပ် | အပူချိန် စုံတွဲ | |||
မီးဖိုပေါက်သည် တစ်လက်မဖြစ်သည်။ D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃သေတ္တာအမျိုးအစားခုခံမီးဖို
မော်ဒယ် ပင်မဘောင်များ | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ (kW) | 4 | 8 | 10 |
ရှေ့တန်းဗို့အား | ၂၂၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ |
အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း | RT-1300 ℃ | ||
မီးဖို၏ခွင့်ပြုသောအပူချိန် | 1250 ℃ | ||
အပူချိန်တိုင်းခြင်းဒြပ်စင် | ပလက်တီနမ် ရိုဒီယမ် - ပလက်တီနမ် | ||
အပူဒြပ် | အပူချိန် စုံတွဲ | အပူချိန် စုံတွဲ | အပူချိန် စုံတွဲ |
မီးဖိုပေါက်သည် တစ်လက်မဖြစ်သည်။ D*W*H(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |